Otaxi hinnasto, Pohjanmaa
Hinnat ovat toistaiseksi voimassa olevia enimmäishintoja.
Perushinnat: | ||
Arkisin ja la 06-18 | Muina aikoina | |
Aloitusmaksu | 5,90€ | 8,90€ |
Kilometrimaksu (1-4 henk.) | 1,90€/km | 1,90€/km |
Kilometrimaksu (5-8 henk.) | 2,40€/km | 2,40€/km |
Lisämaksut: | ||
Odotusmaksu | 57,00€/h | |
Avustamislisä | 17€ | Invataksia edellyttävästä kuljetuksesta voidaan periä 17 euron lisämaksu, joka sisältää myös vammaisasiakkaan tavanomaisen saattamisen ja avustamisen. |
Paarilisä | 35€ | Paarilisä edellyttävästä kuljetuksesta voidaan periä 35 euron lisämaksu, joka sisältää myös vammaisasiakkaan tavanomaisen saattamisen ja avustamisen. Paarikuljetukset ajetaan ajomatkamaksu taksa 2 käyttäen (2,40€/ km) |
Erikoistavaralisä | 3,00€ | Isokokoisista esineistä, kuten suksista, lastenvaunuista ja polkupyöristä voidaan periä 3,00 euron lisämaksu. |
Palvelujen hinnat
Odotusajalta saa periä 57 euroa tunnilta. Odotustaksa voidaan periä, jos auto odottaa asiakasta tai se liikkuu poikkeuksellisen hitaasti esimerkiksi liikenneruuhkan vuoksi. Esimerkiksi 5 kilometrin matka arkipäivänä päiväsaikaan 1 – 4 matkustajan ollessa kyydissä maksaa noin 15,40 euroa, jos auto ei joudu odottamaan asiakasta tai seisomaan ruuhkan tai muun syyn takia. Esimerkiksi 5 minuutin odotus lisää matkan hintaa noin 4,80 eurolla.
Taksimatkan hintaan sisältyy henkilökuljetuksissa 10 prosentin arvonlisävero valtiolle. Tavarakuljetusten taksaa ei ole säädelty. Niiden arvonlisävero on 24 prosenttia.