Price calculator
Distance:
Travel time:
Price estimate:
Note!
The price does not include any possible surcharges. Check the prices below.
Perushinnat: | ||
Arkisin klo 6-19 sekä La ja aattona klo 6-16 | Muina aikoina | |
Aloitusmaksu | 5,90€ | 8,90€ |
Kilometrimaksu (1-4 henk.) | 1,45€ | 1,45€ |
Kilometrimaksu (5-6 henk.) | 2,10€ | 2,10€ |
Kilometrimaksu (7-8 henk.) | 2,40€ | 2,40€ |
Aikamaksu | 1,00€/min | 1,00€/min |
Kiinteät hinnat: | ||
Keskusta <-> Lentoasema (1-4 henk.) | 44€ | |
Keskusta <-> Lentoasema (5-8 henk.) | 50€ | |
Kiinteä hinta kattaa ydinkeskustan alueen Puistokadulta Heikinkadulle, sekä Oulun torilta rautatielle. |
Lisämaksut: | ||
Meet & Greet | 8€ | Erikseen kuljettajan kanssa sovittaessa esimerkiksi rautatieasemalle saavuttaessa. |
Odotusmaksu | 60€/h | |
Tavarankuljetuslisä | 5€ | Ei koske normaaleja matkatavaroita, pyörätuolia tai rollaattoria. |
Lemmikkilisä | 5€ | Ei koske opaskoiraa. |
Avustamislisä | 18€ | Invataksia edellyttävän kuljetuksen lisämaksu, joka sisältää asiakkaan saattamisen ja avustamisen. |
Paari- ja porrasavustuslisä | 38€ | Paarikuljetukset ajetaan kilometritaksaa 2,40€ käyttäen (aikamaksu 1,00€/min). |
Lasten turvaistuin | 22€ | Turvaistuimen lisämaksu / kyyti. Turvaistuimia ei aina saatavilla. Asiakas voi ottaa myös oman turvaistuimen mukaan, jolloin lisämaksua ei veloiteta. |
Lisävirran anto | Lisävirran antaminen auton käynnistämiseen 50€/kerta, lisäksi luokseajo kilometritaksaa 1,45€ käyttäen (aikamaksu 1,00€/min). |
vip-taksipalvelut: | ||
VIP-taksimaksut, sedan: | ||
Aloitusmaksu + maks. 15km ja 30min | 75€ | |
Aloitusmaksu + maks. 25km ja 45min | 85€ | |
Muulloin | 60€/alkava tunti + 2,30€/km | |
VIP-taksimaksut, tilataksi: | ||
Aloitusmaksu + maks. 15km ja 30min | 80€ | |
Aloitusmaksu + maks. 25km ja 45min | 90€ | |
Muulloin | 60€/alkava tunti + 2,85€/km |
(Puheluhinnat kyydinvälitykseen 2,00 € + 0,49 €/min + pvm)
Basic fare pricing: | ||
Weekdays 6AM – 7PM Saturdays and the eves of holidays 6AM – 4PM | On all the other times | |
Base fee | 5,90€ | 8,90€ |
Travel fee (1-4 passengers) | 1,45€ | 1,45€ |
Travel fee (5-6 passengers) | 2,10€ | 2,10€ |
Travel fee (7-8 passengers) | 2,40€ | 2,40€ |
Charge per minute | 1,00€ | 1,00€ |
Fixed prices: | ||
Oulu city centre – Oulu Airport | 44€ | or the other way around (1-4 passengers) |
Oulu city centre – Oulu Airport | 50€ | or the other way around (5-8 passengers) |
Fixed price area covers city centre, from Puistokatu to Heikinkatu, and from Oulu marketplace to the railway. Meet & Greet service is added to the fixed prices when needed. |
Surcharges: | ||
Waiting fee | 60€/h | |
Meet & Greet | 8€ | When agreed with the driver, e.g. when arriving to Oulu train station. |
Goods surcharge | 5€ | Not including normal luggage, guide dog or a rollator. |
Assistance surcharge | 18€ | |
Stretcher and stairs assistance surcharge | 38€ | Travelling using 2,30€/km travel fee |
Child’s car seat | 22€ |
vip taxi service: | ||
VIP taxi fee, sedan: | ||
Waiting fee+ max. 15km and 30min | 75€ | |
Waiting fee + max. 25km and 45min | 85€ | |
Otherwise | 60€/hour + 2,30€/km | |
VIP taxi fee, minivan: | ||
Waiting fee + max. 15km and 30min | 80€ | |
Waiting fee + max. 25km and 45min | 90€ | |
Otherwise | 60€/hour + 2,85€/km |
Perushinnat: | ||
Arkisin klo 6-20 sekä La ja aattona klo 6-16 | Muina aikoina | |
Aloitusmaksu | 8,00€ | 12,50€ |
Kilometrimaksu (1-4 henk.) | 1,45€ | 1,50€ |
Kilometrimaksu (yli 4 henk.) | 1,90€ | 2,15€ |
Aikamaksu | 0,92€/min | 0,92€/min |
Lisämaksut: | ||
Ennakkotilausmaksu | 7,40€ | Tilattava vähintään 60 min. ennen asiakkaan ilmoittamaa lähtöaikaa. Peritään ainoastaan lentokenttäkyydeistä. |
Odotusmaksu | 60,00€/h | Odotustaksa voidaan periä, jos auto odottaa asiakasta tai se liikkuu poikkeuksellisen hitaasti esimerkiksi liikenneruuhkan vuoksi. |
Koirat & isokokoiset esineet | 3,50€ | Ei koske normaaleja matkatavaroita, opaskoiraa, pyörätuolia tai rollaattoria. |
Lasten turvaistuin | 10€ | Turvaistuimen lisämaksu / kyyti. Turvaistuimia ei aina saatavilla. Asiakas voi ottaa myös oman turvaistuimen mukaan, jolloin lisämaksua ei veloiteta. |
Avustamislisä | 16,27€ | Peritään, jos asiakkaan kuljettaminen edellyttää autoa, joka täyttää kaluston esteettömyyttä koskevat taksiliikennelain mukaiset vaatimukset. |
Paarilisä | 30,26€ | Peritään, jos asiakkaan kuljettamisessa tarvitaan paarien noutamista ja asentamista autoon ennen varsinaisen kuljetuksen alkua. |
Porrasavustuslisä | 32,54€ | Peritään jos asiakas tarvitsee avustaja kuljetusta siten, että kuljettaminen edellyttää autoa, joka täyttää kaluston esteettömyyttä koskevat taksiliikennelain mukaiset vaatimukset ja lisäksi häntä kannetaan tai vedetään käsivoimin tai erityisen CE-merkityn porraskiipijän avulla rakennuksen sisällä olevissa portaissa tai luhtikäytävällä varustetun kerrostalon ulkopuolella olevissa portaissa. |
Peräkärry | 40€ |
Esimerkkihintoja | |
(alkaen hinnat ilman ennakkotilauslisää ja odotusaikaa, arkisin, max. 2 asiakasta) | |
Kuusamon keskusta – Ruka | alk. 64,00€ |
Kuusamon keskusta – lentoasema | alk. 24,00€ |
Lentoasema – Ruka | alk. 66,00€ |
Kuusamon Tropiikki – Ruka | alk. 55,00€ |
Linja-autoasema – Ruka | alk. 63,00€ |
Basic fare pricing: | ||
Weekdays 6AM – 8PM Saturdays and the eves of holidays 6AM – 4PM | On all the other times | |
Base fee | 8,00€ | 12,50€ |
Travel fee (1-4 passengers) | 1,45€ | 1,50€ |
Travel fee (over 4 passengers) | 1,90€ | 2,15€ |
Charge per minute | 0,92€ | 0,92€ |
Surcharges: | ||
Pre-order surcharge | 7,40€ | Must be ordered at least 60 min before the departure time indicated by the customer. Charged only from the airport rides. |
Waiting fee | 60,00€/h | |
Dogs & large packages | 3,50€ | Not including normal luggage, guide dog or a rollator. |
Child’s car seat | 10€/ride | |
Assistance surcharge | 16,27€ | Additional payment for a taxi suitable for disabled customer, includes escorting and assisting the customer. |
Stretcher surcharge | 30,26€ | |
Stairs assistance surcharge | 32,54€ | |
Trailer | 40€ |
Example prices | Prices from |
(estimation, without pre-order surcharge or waiting fee on weekdays, 2 passengers) | |
Kuusamo city center – Ruka | 64,00€ |
Kuusamo city center – airport | 24,00€ |
Airport- Ruka | 66,00€ |
Kuusamo Tropiikki – Ruka | 55,00€ |
Bus station – Ruka | 63,00€ |
Perushinnat: | ||
Ma-La 06-18 | Muina aikoina | |
Aloitusmaksu | 8,00€ | 11,00€ |
Kilometrimaksu (1-4 henk.) | 1,50€/km | 1,50€/km |
Kilometrimaksu (5-8 henk.) | 2,10€/km | 2,10€/km |
Aikamaksu | 1,00€/min | 1,00€/min |
Lisämaksut: | ||
Odotusmaksu | 60,00€/h | |
Avustamislisä | 22€ | Invataksia edellyttävästä kuljetuksesta voidaan periä 20 euron lisämaksu, joka sisältää myös vammaisasiakkaan tavanomaisen saattamisen ja avustamisen. |
Paarilisä | 43€ | Paarilisä edellyttävästä kuljetuksesta voidaan periä 40 euron lisämaksu, joka sisältää myös vammaisasiakkaan tavanomaisen saattamisen ja avustamisen. Paarikuljetukset ajetaan kilometrimaksua 2,00€/ km käyttäen. |
Erikoistavaralisä | 5,00€ | Isokokoisista esineistä, kuten suksista, lastenvaunuista, polkupyöristä ja lemmikeistä voidaan periä 5,00 euron lisämaksu. |
Basic fare pricing: | ||
Weekdays 6AM – 8PM Saturdays and the eves of holidays 6AM – 4PM | On all the other times | |
Base fee | 8,00€ | 11,00€ |
Travel fee (1-4 passengers) | 1,50€/km | 1,50€/km |
Travel fee (5-8 passengers) | 2,10€/km | 2,10€/km |
Charge per minute | 1,00€ | 1,00€ |
Surcharges: | ||
Waiting fee | 60,00€/h | |
Assistance surcharge | 22,00€ | |
Stretcher surcharge | 43,00€ | + 2,10€ /km |
Special goods | 5,00€ | Not including normal luggage, guide dog or a rollator. |
Service fees
Waiting fee is 60€ / hour.
Taxi ride includes VAT 14 %. For goods and cargo, VAT is 25,5 %.